Показаны записи 31-40 из 602.
Направление | Образовательное учреждение | Испытания | Бюджет | Договор | |
---|---|---|---|---|---|
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов ![]() Технология: Традиционная | ТИУ ![]() | МатематикаРусский языкФизика | Мест: 3 Проходной балл: '—' Конкурс: '—' | Мест: 22 Проходной балл: '—' Конкурс: '—' Стоимость: 89 580 | |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов ![]() Технология: Традиционная | ТИУ ![]() | МатематикаРусский языкФизика | Мест: 15 Проходной балл: '—' Конкурс: '—' | Мест: 10 Проходной балл: '—' Конкурс: '—' Стоимость: 125 720 | |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов ![]() Технология: Традиционная | ТИУ ![]() | МатематикаРусский языкФизика | Мест: 10 Проходной балл: '—' Конкурс: '—' | Мест: 15 Проходной балл: '—' Конкурс: '—' Стоимость: 125 720 | |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов ![]() Технология: Традиционная | ТИУ ![]() | МатематикаРусский языкФизика | Мест: 3 Проходной балл: '—' Конкурс: '—' | Мест: 47 Проходной балл: '—' Конкурс: '—' Стоимость: 89 580 | |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов ![]() Технология: Традиционная | ТИУ ![]() | '—' | Мест: 25 Проходной балл: '—' Конкурс: '—' Стоимость: 125 720 | ||
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов ![]() Технология: Традиционная | ТИУ ![]() | МатематикаРусский языкФизика | Мест: 15 Проходной балл: '—' Конкурс: '—' | Мест: 10 Проходной балл: '—' Конкурс: '—' Стоимость: 116 710 | |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов ![]() Технология: Традиционная | ТИУ ![]() | МатематикаРусский языкФизика | Мест: 3 Проходной балл: '—' Конкурс: '—' | Мест: 22 Проходной балл: '—' Конкурс: '—' Стоимость: 67 000 | |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов ![]() Технология: Дистанционная | ТИУ ![]() | МатематикаРусский языкФизика | Мест: 10 Проходной балл: '—' Конкурс: '—' Стоимость: 44 570 | ||
Эксплуатация судовых энергетических установок
(на базе 11 классов)Код направления: 26.02.05
Квалификация: Техник-судомеханик
Форма обучения: Заочная Технология: Традиционная | ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта» Город: г. ТюменьТелефон: (3452) 45-92-25 | '—' | Мест: 15 Проходной балл: '—' Конкурс: '—' | Мест: 10 Проходной балл: '—' Конкурс: '—' Стоимость: '—' | |
Эксплуатация судовых энергетических установок
(на базе 11 классов)Код направления: 26.02.05
Квалификация: Техник-судомеханик
Форма обучения: Очная Технология: Традиционная | ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта» Город: г. ТюменьТелефон: (3452) 45-92-25 | '—' | Мест: 25 Проходной балл: '—' Конкурс: '—' |